A competição fez parte da sexta edição do Ride Sorriso e contou com disputas nas modalidades de 6k, 12k e caminhada, confira a classificação.
Relatório Masculino Geral (Corrida 6KM) | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 205 | MOISÉS DA SILVA RODRIGUES REZENDE | M | 41 | 00:27:47 | 00:27:42 | JUARA – MT | |
2 | 182 | ÍTALO JUNIOR DE OLIVEIRA FELETI | M | 26 | 00:28:08 | 00:28:07 | JACIARA – MT | |
3 | 162 | AMILTON APARECIDO MOREIRA | M | 33 | 00:28:49 | 00:28:47 | SINOP – MT | |
4 | 166 | EDSON PRIMO | M | 47 | 00:29:58 | 00:29:53 | SORRISO – MT | |
5 | 180 | GUILHERME PINHEIRO | M | 32 | 00:30:59 | 00:30:55 | NOVA MUTUM – MT | |
6 | 213 | ROBERTO SEBASTIÃO DO NASCIIMENTO | M | 51 | 00:31:12 | 00:31:07 | JUARA – MT | |
7 | 185 | JOÃO BATISTA LOPES | M | 49 | 00:31:59 | 00:31:52 | SORRISO – MT | |
8 | 218 | THIERRY CLEMENTE DIAS GUERRA SEMENSATO | M | 33 | 00:32:40 | 00:32:35 | MATUPÁ – MT | |
9 | 191 | LEANDRO JORGE MORAES ALVES | M | 41 | 00:33:02 | 00:32:58 | SINOP – MT | |
10 | 181 | HELBER ALVES DOURADO | M | 28 | 00:33:58 | 00:33:51 | SORRISO – MT | |
11 | 207 | NATALICIO SILVA | M | 42 | 00:35:43 | 00:35:33 | SORRISO – MT | |
12 | 168 | ELIEL TAILAN GIEHL | M | 24 | 00:35:44 | 00:35:36 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
13 | 197 | LUIZ CLAUDIO DA COSTA | M | 49 | 00:36:43 | 00:36:27 | SORRISO – MT | |
14 | 47 | CASSIANO RICARDO DE OLIVEIRA | M | 36 | 00:41:58 | 00:41:34 | SORRISO – MT | |
15 | 186 | JOÃO CARLOS DE MEDEIROS | M | 43 | 00:41:57 | 00:41:39 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
16 | 172 | EURICLES MARIO DA SILVA JUNIOR | M | 38 | 00:43:08 | 00:42:54 | NOVA UBIRATÃ – MT | |
17 | 215 | RODRIGO CLEMENTE COPETTI | M | 31 | 00:44:18 | 00:44:09 | SORRISO – MT | |
18 | 170 | EMERSON BARBOSA | M | 42 | 00:44:36 | 00:44:24 | SORRISO – MT | |
19 | 217 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | M | 48 | 00:45:03 | 00:44:49 | SORRISO – MT | |
20 | 183 | JACIR BINOTTO | M | 43 | 00:45:05 | 00:44:50 | SORRISO – MT | |
21 | 175 | FRANCISCO ADAIL DE OLIVEIRA | M | 43 | 00:44:51 | 00:44:51 | SORRISO – MT | |
22 | 210 | PAULO FRANCISCO JUNIOR | M | 55 | 00:46:12 | 00:45:55 | SINOP – MT | |
23 | 187 | JOEME MORAES COSTA JUNIOR | M | 33 | 00:46:31 | 00:46:23 | SORRISO – MT | |
24 | 179 | GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI | M | 39 | 00:46:57 | 00:46:31 | SORRISO – MT | |
25 | 178 | GIOVANO FARIAS | M | 30 | 00:47:54 | 00:47:42 | SORRISO – MT | |
26 | 198 | MAIKEL MATHIAS | M | 33 | 00:48:55 | 00:48:44 | SORRISO – MT | |
27 | 173 | EWERTON COPCEESKI | M | 27 | 00:49:45 | 00:49:26 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
28 | 190 | KAIK SALGO DE BRITO | M | 20 | 00:53:17 | 00:53:07 | SORRISO – MT | |
29 | 167 | EDVALDO DIAS | M | 66 | 00:53:54 | 00:53:42 | COXIM – MS | |
30 | 214 | RODOLFO BUCCHIANICO GENTIL | M | 50 | 01:02:48 | 01:02:34 | SORRISO – MT | |
Total de registros: 30 |
Relatório Feminino Geral (Corrida 6KM) | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 103 | ANTONIA SELIANA DE SOUZA | F | 36 | 00:32:20 | 00:32:15 | COLIDER – MT | |
2 | 196 | LUCINÉIA FERREIRA REZENDE RODRIGUES | F | 33 | 00:34:00 | 00:33:55 | JUARA – MT | |
3 | 134 | MARILENE PANDOLFO RIGO | F | 57 | 00:34:54 | 00:34:48 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
4 | 101 | ANA JULIA KILAROWSKI MORO | F | 14 | 00:36:20 | 00:36:12 | NOBRES – MT | |
5 | 131 | MAÍRA ACCORSI | F | 40 | 00:36:29 | 00:36:22 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
6 | 137 | MIRIAM DA CONCEIÇÃO SOUZA OLIVEIRA | F | 36 | 00:36:44 | 00:36:40 | PEIXOTO DE AZEVEDO – MT | |
7 | 150 | SILVANA DE PAULA | F | 50 | 00:37:42 | 00:37:35 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
8 | 115 | DORIAN APARECIDA PERUSSOLO | F | 44 | 00:38:23 | 00:38:15 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
9 | 151 | TAINARA GONÇALVES DE ABREU | F | 24 | 00:41:10 | 00:41:03 | SORRISO – MT | |
10 | 99 | ANA CAROLINA COPETTI | F | 26 | 00:41:15 | 00:41:05 | IPIRANGA DO NORTE – MT | |
11 | 144 | ROBERTA IAROCHESKI | F | 37 | 00:42:07 | 00:41:49 | SORRISO – MT | |
12 | 125 | KARINA LAVER RUIZ SILVA | F | 33 | 00:43:06 | 00:42:53 | NOVA UBIRATÃ – MT | |
13 | 148 | SANDRELY UGULINO CARDOSO | F | 25 | 00:43:12 | 00:43:04 | SORRISO – MT | |
14 | 141 | POLIANA PERIN BURATO | F | 28 | 00:44:02 | 00:43:43 | SORRISO – MT | |
15 | 123 | JOSEFA JOAQUIM LIMA DIAS | F | 63 | 00:44:25 | 00:44:16 | COXIM – MS | |
16 | 135 | MARILZA FERREIRA REZENDE | F | 31 | 00:45:39 | 00:45:32 | SINOP – MT | |
17 | 116 | FRANCIELI FONTENELE M. COSTA | F | 26 | 00:46:03 | 00:45:55 | SORRISO – MT | |
18 | 142 | POLIANA RUDY | F | 34 | 00:46:37 | 00:46:18 | SORRISO – MT | |
19 | 156 | YASMIN ABREU MARTINELLI | F | 27 | 00:46:52 | 00:46:36 | SORRISO – MT | |
20 | 143 | RACHEL ROCHA MASCARELLO | F | 42 | 00:47:07 | 00:46:58 | SORRISO – MT | |
21 | 102 | ANA LIDIA FERREIRA RAMOS | F | 31 | 00:47:18 | 00:47:01 | SINOP – MT | |
22 | 113 | DANIELLY DA SILVA SOUSA | F | 29 | 00:47:29 | 00:47:15 | SORRISO – MT | |
23 | 105 | CELESTINA JOANA RODRIGUES | F | 37 | 00:47:36 | 00:47:22 | SORRISO – MT | |
24 | 155 | VIVIANE BORGES CLAMER | F | 24 | 00:48:58 | 00:48:41 | SINOP – MT | |
25 | 96 | ALESANDRA SCAQUETTE | F | 40 | 00:50:22 | 00:50:04 | SORRISO – MT | |
26 | 122 | JOCILENE SCAQUETE | F | 43 | 00:50:22 | 00:50:05 | SORRISO – MT | |
27 | 147 | SANDRA BATISTA NUNES | F | 42 | 00:50:45 | 00:50:27 | SORRISO – MT | |
28 | 138 | NATALIA COLICHIO DENTE | F | 40 | 00:51:18 | 00:50:54 | SORRISO – MT | |
29 | 100 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS | F | 31 | 00:52:31 | 00:52:23 | NOVO MUNDO – MT | |
30 | 139 | NATHIELY JATOBÁ CARDOSO BIOEU | F | 30 | 00:53:16 | 00:53:01 | SORRISO – MT | |
31 | 130 | LILIAN BASTOS | F | 44 | 01:00:05 | 00:59:47 | SORRISO – MT | |
32 | 126 | KATIANE FERNANDES DE SOUZA | F | 32 | 01:00:06 | 00:59:50 | SORRISO – MT | |
33 | 121 | JAINE DIAS DE BARROS | F | 24 | 01:00:05 | 00:59:51 | SORRISO – MT | |
34 | 140 | PATRÍCIA VIAPIANA | F | 40 | 01:04:34 | 01:04:19 | SORRISO – MT | |
35 | 149 | SARA NASCIMENTO OLIVEIRA | F | 28 | 01:05:02 | 01:04:47 | SORRISO – MT | |
36 | 146 | ROSELLI DE MELO BEZERRA | F | 33 | 01:05:02 | 01:05:02 | SORRISO – MT | |
37 | 117 | GABRIELA CRISTINE TELEKEN | F | 27 | 01:08:30 | 01:08:30 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
38 | 108 | CLAUDIA HELOISA ANDRADE FERONATO | F | 25 | 01:13:49 | 01:13:33 | SINOP – MT | |
39 | 109 | CLEUNICE MARTINS BALBINO QUADROS | F | 33 | 01:14:47 | 01:14:32 | SORRISO – MT | |
40 | 154 | VITÓRIA CAROLINA G. DO NASCIMENTO | F | 23 | 01:22:42 | 01:22:23 | SORRISO – MT | |
Total de registros: 40 |
Relatório Feminino – MORADORES DE SORRISO 6K | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 97 | ALEXANDRA CRISTINA BAVARESCO | F | 48 | SSR | 00:37:59 | 00:37:47 | SORRISO – MT |
2 | 95 | ALANA CIVIDINI | F | 28 | SSR | 00:38:29 | 00:38:11 | SORRISO – MT |
3 | 128 | LEIDIANE JUVENCIO DA SILVA | F | 37 | SSR | 00:40:41 | 00:40:41 | SORRISO – MT |
Total de registros: 3 |
Relatório Masculino – MORADORES DE SORRISO 6K | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 211 | PAULO ROBERTTO VIRGINIO DA SILVA | M | 43 | SSR | 00:29:05 | 00:29:04 | SORRISO – MT |
2 | 199 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | M | 44 | SSR | 00:29:14 | 00:29:10 | SORRISO – MT |
3 | 158 | ADRIANO JUNIOR MARQUES SANTOS | M | 35 | SSR | 00:29:24 | 00:29:20 | SORRISO – MT |
Total de registros: 3 |
Relatório Masculino – SESI 6K | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 165 | DOUGLAS BARBOZA XAVIER | M | 39 | SES | 00:41:33 | 00:41:20 | SORRISO – MT |
2 | 216 | SAMUEL REZENDE NETO | M | 28 | SES | 00:41:41 | 00:41:23 | SINOP – MT |
3 | 174 | FERNANDO GOMES DA SILVA | M | 32 | SES | 00:43:25 | 00:43:12 | SORRISO – MT |
Total de registros: 3 |
Relatório Feminino – SESI 6K | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 129 | LEILA MARIA BORRE | F | 30 | SES | 00:45:51 | 00:45:41 | SINOP – MT |
2 | 132 | MARIA JOSE ARFELI | F | 44 | SES | 00:46:53 | 00:46:36 | SORRISO – MT |
3 | 152 | VANESSA DIERINGS | F | 43 | SES | 00:46:59 | 00:46:41 | SINOP – MT |
Total de registros: 3 |
Relatório por Faixas Etárias (Corrida 6KM) | ||||||||
F1429 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 101 | ANA JULIA KILAROWSKI MORO | F | 14 | 00:36:20 | 00:36:12 | NOBRES – MT | |
2 | 151 | TAINARA GONÇALVES DE ABREU | F | 24 | 00:41:10 | 00:41:03 | SORRISO – MT | |
3 | 99 | ANA CAROLINA COPETTI | F | 26 | 00:41:15 | 00:41:05 | IPIRANGA DO NORTE – MT | |
4 | 148 | SANDRELY UGULINO CARDOSO | F | 25 | 00:43:12 | 00:43:04 | SORRISO – MT | |
5 | 141 | POLIANA PERIN BURATO | F | 28 | 00:44:02 | 00:43:43 | SORRISO – MT | |
6 | 116 | FRANCIELI FONTENELE M. COSTA | F | 26 | 00:46:03 | 00:45:55 | SORRISO – MT | |
7 | 156 | YASMIN ABREU MARTINELLI | F | 27 | 00:46:52 | 00:46:36 | SORRISO – MT | |
8 | 113 | DANIELLY DA SILVA SOUSA | F | 29 | 00:47:29 | 00:47:15 | SORRISO – MT | |
9 | 155 | VIVIANE BORGES CLAMER | F | 24 | 00:48:58 | 00:48:41 | SINOP – MT | |
10 | 121 | JAINE DIAS DE BARROS | F | 24 | 01:00:05 | 00:59:51 | SORRISO – MT | |
11 | 149 | SARA NASCIMENTO OLIVEIRA | F | 28 | 01:05:02 | 01:04:47 | SORRISO – MT | |
12 | 117 | GABRIELA CRISTINE TELEKEN | F | 27 | 01:08:30 | 01:08:30 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
13 | 108 | CLAUDIA HELOISA ANDRADE FERONATO | F | 25 | 01:13:49 | 01:13:33 | SINOP – MT | |
14 | 154 | VITÓRIA CAROLINA G. DO NASCIMENTO | F | 23 | 01:22:42 | 01:22:23 | SORRISO – MT | |
F3039 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 137 | MIRIAM DA CONCEIÇÃO SOUZA OLIVEIRA | F | 36 | 00:36:44 | 00:36:40 | PEIXOTO DE AZEVEDO – MT | |
2 | 144 | ROBERTA IAROCHESKI | F | 37 | 00:42:07 | 00:41:49 | SORRISO – MT | |
3 | 125 | KARINA LAVER RUIZ SILVA | F | 33 | 00:43:06 | 00:42:53 | NOVA UBIRATÃ – MT | |
4 | 135 | MARILZA FERREIRA REZENDE | F | 31 | 00:45:39 | 00:45:32 | SINOP – MT | |
5 | 142 | POLIANA RUDY | F | 34 | 00:46:37 | 00:46:18 | SORRISO – MT | |
6 | 102 | ANA LIDIA FERREIRA RAMOS | F | 31 | 00:47:18 | 00:47:01 | SINOP – MT | |
7 | 105 | CELESTINA JOANA RODRIGUES | F | 37 | 00:47:36 | 00:47:22 | SORRISO – MT | |
8 | 100 | ANA CLÁUDIA DOS SANTOS | F | 31 | 00:52:31 | 00:52:23 | NOVO MUNDO – MT | |
9 | 139 | NATHIELY JATOBÁ CARDOSO BIOEU | F | 30 | 00:53:16 | 00:53:01 | SORRISO – MT | |
10 | 126 | KATIANE FERNANDES DE SOUZA | F | 32 | 01:00:06 | 00:59:50 | SORRISO – MT | |
11 | 146 | ROSELLI DE MELO BEZERRA | F | 33 | 01:05:02 | 01:05:02 | SORRISO – MT | |
12 | 109 | CLEUNICE MARTINS BALBINO QUADROS | F | 33 | 01:14:47 | 01:14:32 | SORRISO – MT | |
F4049 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 131 | MAÍRA ACCORSI | F | 40 | 00:36:29 | 00:36:22 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
2 | 115 | DORIAN APARECIDA PERUSSOLO | F | 44 | 00:38:23 | 00:38:15 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
3 | 143 | RACHEL ROCHA MASCARELLO | F | 42 | 00:47:07 | 00:46:58 | SORRISO – MT | |
4 | 96 | ALESANDRA SCAQUETTE | F | 40 | 00:50:22 | 00:50:04 | SORRISO – MT | |
5 | 122 | JOCILENE SCAQUETE | F | 43 | 00:50:22 | 00:50:05 | SORRISO – MT | |
6 | 147 | SANDRA BATISTA NUNES | F | 42 | 00:50:45 | 00:50:27 | SORRISO – MT | |
7 | 138 | NATALIA COLICHIO DENTE | F | 40 | 00:51:18 | 00:50:54 | SORRISO – MT | |
8 | 130 | LILIAN BASTOS | F | 44 | 01:00:05 | 00:59:47 | SORRISO – MT | |
9 | 140 | PATRÍCIA VIAPIANA | F | 40 | 01:04:34 | 01:04:19 | SORRISO – MT | |
F5099 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 150 | SILVANA DE PAULA | F | 50 | 00:37:42 | 00:37:35 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
2 | 123 | JOSEFA JOAQUIM LIMA DIAS | F | 63 | 00:44:25 | 00:44:16 | COXIM – MS | |
M1429 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 181 | HELBER ALVES DOURADO | M | 28 | 00:33:58 | 00:33:51 | SORRISO – MT | |
2 | 168 | ELIEL TAILAN GIEHL | M | 24 | 00:35:44 | 00:35:36 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
3 | 173 | EWERTON COPCEESKI | M | 27 | 00:49:45 | 00:49:26 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
4 | 190 | KAIK SALGO DE BRITO | M | 20 | 00:53:17 | 00:53:07 | SORRISO – MT | |
M3039 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 180 | GUILHERME PINHEIRO | M | 32 | 00:30:59 | 00:30:55 | NOVA MUTUM – MT | |
2 | 218 | THIERRY CLEMENTE DIAS GUERRA SEMENSATO | M | 33 | 00:32:40 | 00:32:35 | MATUPÁ – MT | |
3 | 47 | CASSIANO RICARDO DE OLIVEIRA | M | 36 | 00:41:58 | 00:41:34 | SORRISO – MT | |
4 | 172 | EURICLES MARIO DA SILVA JUNIOR | M | 38 | 00:43:08 | 00:42:54 | NOVA UBIRATÃ – MT | |
5 | 215 | RODRIGO CLEMENTE COPETTI | M | 31 | 00:44:18 | 00:44:09 | SORRISO – MT | |
6 | 187 | JOEME MORAES COSTA JUNIOR | M | 33 | 00:46:31 | 00:46:23 | SORRISO – MT | |
7 | 179 | GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI | M | 39 | 00:46:57 | 00:46:31 | SORRISO – MT | |
8 | 178 | GIOVANO FARIAS | M | 30 | 00:47:54 | 00:47:42 | SORRISO – MT | |
9 | 198 | MAIKEL MATHIAS | M | 33 | 00:48:55 | 00:48:44 | SORRISO – MT | |
M4049 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 166 | EDSON PRIMO | M | 47 | 00:29:58 | 00:29:53 | SORRISO – MT | |
2 | 185 | JOÃO BATISTA LOPES | M | 49 | 00:31:59 | 00:31:52 | SORRISO – MT | |
3 | 191 | LEANDRO JORGE MORAES ALVES | M | 41 | 00:33:02 | 00:32:58 | SINOP – MT | |
4 | 207 | NATALICIO SILVA | M | 42 | 00:35:43 | 00:35:33 | SORRISO – MT | |
5 | 197 | LUIZ CLAUDIO DA COSTA | M | 49 | 00:36:43 | 00:36:27 | SORRISO – MT | |
6 | 186 | JOÃO CARLOS DE MEDEIROS | M | 43 | 00:41:57 | 00:41:39 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
7 | 170 | EMERSON BARBOSA | M | 42 | 00:44:36 | 00:44:24 | SORRISO – MT | |
8 | 217 | SEBASTIAO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | M | 48 | 00:45:03 | 00:44:49 | SORRISO – MT | |
9 | 183 | JACIR BINOTTO | M | 43 | 00:45:05 | 00:44:50 | SORRISO – MT | |
10 | 175 | FRANCISCO ADAIL DE OLIVEIRA | M | 43 | 00:44:51 | 00:44:51 | SORRISO – MT | |
M5099 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 213 | ROBERTO SEBASTIÃO DO NASCIIMENTO | M | 51 | 00:31:12 | 00:31:07 | JUARA – MT | |
2 | 210 | PAULO FRANCISCO JUNIOR | M | 55 | 00:46:12 | 00:45:55 | SINOP – MT | |
3 | 167 | EDVALDO DIAS | M | 66 | 00:53:54 | 00:53:42 | COXIM – MS | |
4 | 214 | RODOLFO BUCCHIANICO GENTIL | M | 50 | 01:02:48 | 01:02:34 | SORRISO – MT |
12K
Relatório Masculino Geral (Corrida 12KM) | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 49 | DANIEL GOLVEIA DOS SANTOS | M | 33 | 00:45:06 | 00:45:05 | MINEIROS – GO | |
2 | 43 | ANTÔNIO NUNES EVANGELISTA | M | 46 | 00:51:04 | 00:51:02 | VALPARAÍSO – GO | |
3 | 68 | LUIZ SOARES DE MELO NETO | M | 51 | 00:53:23 | 00:53:22 | SINOP – MT | |
4 | 91 | WANDERSON SOUSA DA SILVA | M | 23 | 00:56:34 | 00:56:33 | SINOP – MT | |
5 | 86 | ROSEMAR SARATI FERREIRA | M | 42 | 00:59:37 | 00:59:35 | COXIM – MS | |
6 | 83 | RODRIGO CORDENONSI BUCHMANN | M | 48 | 01:03:26 | 01:03:22 | SORRISO – MT | |
7 | 44 | BRUNO SAUSEN | M | 34 | 01:07:34 | 01:07:29 | SORRISO – MT | |
8 | 35 | ADELIANO MARQUES | M | 43 | 01:08:07 | 01:08:04 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
9 | 78 | PAULO HENRIQUE ALVES DE AMARAL | M | 33 | 01:09:20 | 01:09:17 | SORRISO – MT | |
10 | 75 | MATEUS ESCHER | M | 31 | 01:09:30 | 01:09:23 | SORRISO – MT | |
11 | 71 | MÁRCIO BRITO | M | 28 | 01:10:16 | 01:10:06 | SORRISO – MT | |
12 | 57 | FERNANDO MANOEL DE OLIVEIRA | M | 53 | 01:10:37 | 01:10:34 | SORRISO – MT | |
13 | 69 | MARCELO DUTRA PERES | M | 47 | 01:11:08 | 01:11:01 | SORRISO – MT | |
14 | 85 | RODRIGO SILVA HARTMANN | M | 30 | 01:11:52 | 01:11:46 | SINOP – MT | |
15 | 48 | DANIEL ALVES DE MOURA E SILVA | M | 33 | 01:12:16 | 01:12:13 | SORRISO – MT | |
16 | 39 | ALLAN GARCIA ROCHA | M | 35 | 01:12:22 | 01:12:14 | SINOP – MT | |
17 | 88 | TEOTONIO NETO | M | 35 | 01:12:51 | 01:12:44 | SORRISO – MT | |
18 | 81 | RENATO TERRES CHAVES | M | 39 | 01:13:19 | 01:13:15 | SORRISO – MT | |
19 | 37 | ADRIANO MACHADO | M | 36 | 01:15:33 | 01:15:26 | SORRISO – MT | |
20 | 206 | MURILO FERREIRA FLORES | M | 35 | 01:16:03 | 01:15:55 | SORRISO – MT | |
21 | 50 | EDILSON ALVES FIGUEREDO | M | 42 | 01:17:02 | 01:16:47 | SORRISO – MT | |
22 | 84 | RODRIGO GARDIN | M | 43 | 01:17:02 | 01:16:55 | SORRISO – MT | |
23 | 38 | ALESSANDRO GOES | M | 53 | 01:17:51 | 01:17:33 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
24 | 61 | JEDSON DÉCIO | M | 33 | 01:17:38 | 01:17:35 | SORRISO – MT | |
25 | 79 | RAFAEL FRIGERI | M | 26 | 01:18:15 | 01:17:57 | SORRISO – MT | |
26 | 52 | EMERSON CARLI | M | 38 | 01:19:05 | 01:18:55 | NOVA MUTUM – MT | |
27 | 55 | FABIO JUNIOR RIBEIRO FEITOSA | M | 42 | 01:19:33 | 01:19:31 | SORRISO – MT | |
28 | 76 | MAURÍCIO ALMEIDA DA SILVA | M | 33 | 01:21:11 | 01:20:55 | SORRISO – MT | |
29 | 93 | WILSON REZENDE CARRIJO JUNIOR | M | 27 | 01:21:40 | 01:21:09 | SORRISO – MT | |
30 | 5 | AUDIRLEY PETERLE | M | 47 | 01:21:49 | 01:21:39 | IPIRANGA DO NORTE – MT | |
31 | 250 | Genane Waster | M | 48 | 01:22:06 | 01:22:01 | ||
32 | 89 | VINICIUS GASPAROTTO | M | 35 | 01:22:12 | 01:22:03 | SORRISO – MT | |
33 | 36 | ADRIANO DE JESUS NASCIMENTO | M | 36 | 01:26:14 | 01:26:10 | SORRISO – MT | |
34 | 63 | JOSÉ CHIRO SHIRAIWA | M | 77 | 01:26:47 | 01:26:41 | SINOP – MT | |
35 | 45 | CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO | M | 45 | 01:27:32 | 01:27:22 | SORRISO – MT | |
36 | 65 | LEONCIO CAMPOS GOUVEIA | M | 26 | 01:29:17 | 01:29:06 | SINOP – MT | |
37 | 73 | MARCIO MENESES RODRIGUES | M | 42 | 01:29:36 | 01:29:30 | SORRISO – MT | |
38 | 74 | MATEUS COSTA | M | 53 | 01:30:38 | 01:30:36 | SORRISO – MT | |
39 | 60 | FLAVIANO LEITE ARAUJO | M | 29 | 01:32:37 | 01:32:21 | SORRISO – MT | |
40 | 51 | EDUARDO AUGUSTO TORREZAN SANCHES | M | 41 | 01:33:50 | 01:33:39 | SORRISO – MT | |
41 | 90 | WALDENIR FERNANDES DE FREITAS | M | 50 | 01:34:58 | 01:34:52 | SORRISO – MT | |
42 | 42 | ANDRE LUIZ GALVÃO DOS SANTOS | M | 31 | 01:40:20 | 01:39:37 | SORRISO – MT | |
43 | 66 | LUAN CAVALCANTI SOUZA | M | 32 | 01:51:55 | 01:51:44 | SORRISO – MT | |
Total de registros: 43 |
Relatório Feminino Geral (Corrida 12KM) | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 22 | MARIA DE NAZARÉ DE SOUSA SILVA | F | 37 | 00:59:33 | 00:59:31 | CLÁUDIA – MT | |
2 | 14 | IVONE TEREZINHA BASSEGIO | F | 54 | 01:01:39 | 01:01:39 | SINOP – MT | |
3 | 12 | GISELE DE OLIVEIRA KUBIÇA | F | 32 | 01:01:44 | 01:01:39 | SINOP – MT | |
4 | 1 | ADRIANA FERMINO DA SILVA HAACH | F | 34 | 01:01:54 | 01:01:50 | PEIXOTO DE AZEVEDO – MT | |
5 | 15 | JENIFER DIAS | F | 35 | 01:03:08 | 01:03:07 | SINOP – MT | |
6 | 20 | MARCELA KILAROWSKI | F | 42 | 01:03:47 | 01:03:46 | NOBRES – MT | |
7 | 6 | BEATRIZ CAMPOS | F | 30 | 01:07:59 | 01:07:58 | NOVA MUTUM – MT | |
8 | 34 | ZENÓBIA QUINDERÉ BARRETO | F | 41 | 01:09:35 | 01:09:31 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
9 | 29 | SANDRA DE MELLO DIAS | F | 39 | 01:12:04 | 01:12:02 | SORRISO – MT | |
10 | 25 | MICHELE GUERRIERI CORREA | F | 38 | 01:12:52 | 01:12:44 | IPIRANGA DO NORTE – MT | |
11 | 28 | ROSECLER SUFREDINI | F | 40 | 01:14:39 | 01:14:33 | LUCAS DO RIO VERDE – MT | |
12 | 24 | MARIA UTZIG | F | 30 | 01:16:04 | 01:15:59 | SINOP – MT | |
13 | 17 | JULIANA LIMA DIAS | F | 36 | 01:17:06 | 01:17:02 | COXIM – MS | |
14 | 13 | GRACIELY DE CARVALHO SILVA | F | 23 | 01:18:31 | 01:18:24 | IPIRANGA DO NORTE – MT | |
15 | 10 | FRANCIELI KNOB | F | 39 | 01:19:04 | 01:18:58 | SORRISO – MT | |
16 | 2 | ALESSANDRA FREITAS | F | 32 | 01:21:59 | 01:21:51 | SORRISO – MT | |
17 | 16 | JÉSSICA TATIANA DA SILVA BRAZIL | F | 30 | 01:22:15 | 01:21:59 | SORRISO – MT | |
18 | 7 | EDIVANY LIMA DIAS | F | 45 | 01:22:14 | 01:22:10 | ALCINÓPOLIS – MS | |
19 | 33 | WESLA AMORIM | F | 29 | 01:26:32 | 01:26:27 | SORRISO – MT | |
20 | 27 | ROBERTA KAZUE PINEZE | F | 37 | 01:26:48 | 01:26:40 | SINOP – MT | |
21 | 31 | TALITA ZORDAN BORGES | F | 33 | 01:26:47 | 01:26:42 | SORRISO – MT | |
22 | 32 | TATIELE FERNANDA GONÇALVES DA SILVA | F | 34 | 01:44:15 | 01:44:08 | SORRISO – MT | |
23 | 3 | ANA CLAUDIA FERRAZ DE SOUSA | F | 31 | 01:44:16 | 01:44:12 | SORRISO – MT | |
24 | 23 | ROSANGELA AREDES RODRIGUES | F | 53 | 01:59:22 | 01:59:16 | SORRISO – MT | |
25 | 21 | MARIA CAROLINA MONTEIRO PARDAL DE FREITAS | F | 51 | 02:03:28 | 02:03:22 | SORRISO – MT | |
Total de registros: 25 |
Relatório Feminino – MORADORES DE SORRISO 12K | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 11 | GABRIELI SCARIOT | F | 36 | SSR | 01:05:10 | 01:05:07 | SORRISO – MT |
2 | 9 | ELIZANDRA BRIZANTE | F | 49 | SSR | 01:10:56 | 01:10:51 | SORRISO – MT |
