Classificação trainRun 6 e 12k realizado na tarde de hoje em Sorriso, o evento faz parte da programação da 5ª edição do Ride MTB Sorriso que acontece amanha domingo (03) com participação de 1.300 Inscritos na bike.
Classificação
Relatório Feminino Geral (Corrida 12km) | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 148 | IVONE BASSEGIO | F | 53 | 00:53:59 | 00:53:59 | SINOP | |
2 | 91 | GABRIELI SCARIOT | F | 35 | 00:54:35 | 00:54:34 | SORRISO | |
3 | 115 | JENIFER DIAS | F | 34 | 00:59:22 | 00:59:21 | SINOP | |
4 | 66 | ALINE SANTOS | F | 36 | 01:01:32 | 01:01:30 | GUARANTÃ DO NORTE | |
5 | 155 | DENISE RAQUEL | F | 46 | 01:04:15 | 01:04:13 | LUCAS DO RIO VERDE | |
6 | 127 | RITA YOLANDA KRAUSE | F | 36 | 01:05:22 | 01:05:21 | SINOP | |
7 | 77 | CRISTIANE PEDRINI | F | 49 | 01:05:32 | 01:05:30 | SINOP | |
8 | 137 | TATIELE FERNANDA GONÇALVES DA SILVA | F | 33 | 01:07:11 | 01:07:07 | SORRISO | |
9 | 64 | ALANA CIVIDINI | F | 27 | 01:08:57 | 01:08:56 | SORRISO | |
10 | 75 | PATRICIA VALERA | F | 31 | 01:09:10 | 01:09:07 | SINOP | |
11 | 121 | ISABELA ROESE BALESTRIN | F | 26 | 01:16:57 | 01:16:52 | SORRISO | |
12 | 65 | ALESSANDRA DE FREITAS | F | 31 | 01:16:58 | 01:16:53 | SORRISO | |
13 | 87 | FATIMA GISELI BORCHERT | F | 36 | 01:18:20 | 01:18:17 | SORRISO | |
14 | 134 | SANDRA DE MELLO DIAS | F | 38 | 01:18:20 | 01:18:18 | SORRISO | |
15 | 150 | LINETE TORRES | F | 54 | 01:20:07 | 01:20:04 | SORRISO | |
16 | 111 | LUDIMYLLA LINS GONDIM DOS SANTOS | F | 28 | 01:21:43 | 01:21:42 | SINOP | |
17 | 123 | RAFAELA CARFANE ZOCAL | F | 36 | 01:24:02 | 01:23:58 | FELIZ NATAL | |
18 | 72 | AURITÂNIA DA CRUZ NOBRE ZANETTE | F | 33 | 01:24:02 | 01:23:58 | FELIZ NATAL | |
19 | 81 | EDIENES ARAUJO COSTA | F | 32 | 01:27:53 | 01:27:50 | SORRISO | |
20 | 97 | JACKELINE MENDES JANISKI | F | 19 | 01:37:57 | 01:37:54 | LUCAS DO RIO VERDE | |
21 | 119 | NATÁLIA COLICHIO DENTE | F | 39 | 01:37:57 | 01:37:54 | SORRISO | |
Total de registros: 21 |
Relatório Masculino Geral (Corrida 12km) | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 112 | LUIZ SOARES DE MELO NETO | M | 50 | 00:43:58 | 00:43:57 | SINOP | |
2 | 101 | JOSE DOMINGOS FERREIRA DA SILVA FILHO | M | 21 | 00:46:30 | 00:46:29 | LUCAS DO RIO VERDE | |
3 | 120 | PAULO ROBERTO VIRGINIO DA SILVA | M | 42 | 00:46:42 | 00:46:39 | SORRISO | |
4 | 96 | HENRIQUE MARCELO MAYER | M | 41 | 00:48:38 | 00:48:37 | SINOP | |
5 | 126 | RICARDO ANDERSON DOS SANTOS | M | 38 | 00:48:53 | 00:48:49 | SORRISO | |
6 | 76 | CICERO JOSE DE SOUSA AZEVEDO | M | 30 | 00:49:25 | 00:49:25 | SORRISO | |
7 | 138 | THIAGO DREWS ELIAS | M | 44 | 00:49:47 | 00:49:46 | BELO HORIZONTE – MG | |
8 | 103 | JUAN PABLO COLOMBO | M | 41 | 00:52:17 | 00:52:13 | SORRISO | |
9 | 114 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | M | 43 | 00:53:42 | 00:53:41 | SORRISO | |
10 | 130 | RODRIGO CORDENONSI BUCHMANN | M | 47 | 00:54:50 | 00:54:47 | SORRISO | |
11 | 73 | BRUNO SAUSEN | M | 33 | 00:56:50 | 00:56:47 | SORRISO | |
12 | 140 | VINICIUS GASPAROTTO | M | 34 | 00:57:08 | 00:57:06 | SORRISO | |
13 | 102 | JOSÉ ERNESTO MARINHO | M | 53 | 00:59:06 | 00:59:03 | SINOP | |
14 | 62 | ADELIANO MARQUES | M | 42 | 01:00:22 | 01:00:20 | LUCAS DO RIO VERDE | |
15 | 129 | ROBSON ALBERTO DA LUZ | M | 37 | 01:01:00 | 01:00:56 | SORRISO | |
16 | 147 | ALAN MACHADO DA SILVA | M | 37 | 01:02:19 | 01:02:16 | SORRISO | |
17 | 107 | ALLAN GARCIA | M | 34 | 01:05:32 | 01:05:32 | SINOP | |
18 | 98 | JAILSON BENEDITO VIRGINIO DA SILVA | M | 40 | 01:05:46 | 01:05:46 | LUCAS DO RIO VERDE | |
19 | 92 | GELSON BETEMPS BAUER | M | 40 | 01:06:12 | 01:06:06 | SORRISO | |
20 | 68 | ANDREI RAISER | M | 32 | 01:07:24 | 01:07:22 | SORRISO | |
21 | 93 | GENIVALDO RODRIGUES SOBRINHO | M | 53 | 01:08:28 | 01:08:26 | SINOP | |
22 | 160 | RICARDO MATOS MARTINS | M | 49 | 01:09:53 | 01:09:49 | CUIABA | |
23 | 151 | EDENIR WOLFF | M | 38 | 01:11:26 | 01:11:22 | SORRISO | |
24 | 84 | ERALDO EUGÊNIO DA SILVA | M | 43 | 01:11:50 | 01:11:45 | SORRISO | |
25 | 131 | RODRIGO DUARTE GARDIN | M | 42 | 01:12:12 | 01:12:10 | SORRISO | |
26 | 145 | EDILSON ALVES FIGUEIREDO | M | 41 | 01:13:03 | 01:12:58 | SORRISO | |
27 | 143 | MATEUS COSTA | M | 52 | 01:13:16 | 01:13:15 | SORRISO | |
28 | 113 | MARCELO PERES | M | 46 | 01:15:01 | 01:14:59 | SORRISO | |
29 | 162 | THIAGO AUGUSTO DE CARVALHO | M | 38 | 01:15:49 | 01:15:46 | SORRISO | |
30 | 71 | ANTONIO MARTINS PIRES DE SOUZA | M | 47 | 01:18:12 | 01:18:09 | SINOP | |
31 | 124 | RAUL DE CARVALHO | M | 32 | 01:19:22 | 01:19:18 | SORRISO | |
32 | 80 | EDERSON DENTE | M | 48 | 01:21:42 | 01:21:38 | SORRISO | |
33 | 109 | LUCAS EDUARDO MORAIS | M | 25 | 01:27:53 | 01:27:49 | SORRISO | |
34 | 153 | WANDERSON FERNANDES DE MOURA | M | 38 | 01:33:17 | 01:33:13 | CUIABA | |
35 | 128 | ROBER CESAR DA SILVA | M | 53 | 01:33:21 | 01:33:17 | SORRISO | |
Total de registros: 35 |
——————————————————————6K
Relatório Feminino Geral (Corrida 6KM) | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 4 | AIUME MENDES | F | 32 | 00:29:55 | 00:29:44 | SINOP | |
2 | 170 | MARILENE PANDOLFO RIGO | F | 56 | 00:31:14 | 00:31:00 | LUCAS DO RIO VERDE | |
3 | 20 | ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE | F | 48 | 00:31:56 | 00:31:44 | SORRISO | |
4 | 31 | JANETE BOGO DE SOUZA PINTO | F | 39 | 00:32:14 | 00:32:03 | SORRISO | |
5 | 37 | MAIRA ACCOSRSI | F | 39 | 00:36:09 | 00:35:56 | LUCAS DO RIO VERDE | |
6 | 16 | EDIVANY LIMA DIAS | F | 44 | 00:38:09 | 00:37:54 | ALCINÓPOLIS | |
7 | 172 | VANIA RONAIR DA CRUZ | F | 31 | 00:39:25 | 00:39:10 | LUCAS DO RIO VERDE | |
8 | 46 | PAULA DE SA PEREIRA DE CAMPOS | F | 29 | 00:41:09 | 00:40:50 | SINOP | |
9 | 49 | ROSIDETH ROSA RIBEIRO | F | 39 | 00:42:55 | 00:42:42 | CUIABA | |
10 | 171 | PATRICIA AGUIRRE | F | 35 | 00:43:34 | 00:43:20 | SORRISO | |
11 | 11 | SILVIA DE FREITAS | F | 50 | 00:47:47 | 00:47:31 | MATUPA | |
12 | 21 | ELOÁ DE CASTRO NOGUEROL | F | 37 | 00:49:19 | 00:49:03 | SORRISO | |
13 | 169 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SENA | F | 38 | 00:52:09 | 00:51:51 | SORRISO | |
14 | 32 | JOCILENE SCAQUETTE | F | 42 | 00:52:08 | 00:51:52 | SORRISO | |
15 | 2 | ALESANDRA SCAQUETTE | F | 39 | 00:52:09 | 00:51:53 | SORRISO | |
16 | 60 | KATIUSA KOWALSKI | F | 30 | 00:57:53 | 00:57:36 | LUCAS DO RIO VERDE | |
17 | 59 | CAROLINE ROSA TECHIO | F | 28 | 00:57:54 | 00:57:37 | LUCAS DO RIO VERDE | |
18 | 9 | CARLA CRISTINA MAYER | F | 34 | 01:00:16 | 00:59:57 | VERA | |
19 | 25 | FRANCILMA FRANÇA DA SILVA | F | 33 | 01:03:17 | 01:03:02 | SORRISO | |
20 | 52 | THAIS GONÇALVES SOCREPPA | F | 27 | 01:05:11 | 01:04:54 | FELIZ NATAL | |
21 | 3 | ALEXSANDRA COMIN | F | 41 | 01:05:11 | 01:04:54 | FELIZ NATAL | |
22 | 19 | ELISETE CORREIA | F | 60 | 01:15:22 | 01:15:06 | SINOP | |
Total de registros: 22 |
Relatório Masculino Geral (Corrida 6KM) | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | Cat | T. Bruto | T. Líquido | Equipe |
1 | 175 | GIVANILDO JOSÉ | M | 46 | 00:25:51 | 00:25:39 | LUCAS DO RIO VERDE | |
2 | 17 | EDSON PRIMO GOMES | M | 46 | 00:28:00 | 00:27:48 | SORRISO | |
3 | 14 | ADRIANO CARMELO | M | 34 | 00:28:08 | 00:27:57 | SINOP | |
4 | 10 | ANDERSON BATISTA | M | 35 | 00:28:25 | 00:28:12 | SORRISO | |
5 | 39 | MARCIO FURLANETTO | M | 46 | 00:28:39 | 00:28:28 | SINOP | |
6 | 53 | THIERRY SEMENSATO | M | 32 | 00:28:49 | 00:28:34 | MATUPA | |
7 | 54 | UBIRAJARA VICENTE LUCA | M | 42 | 00:28:49 | 00:28:45 | SORRISO | |
8 | 6 | ARACILDO RAIMUNDA DA SILVA | M | 45 | 00:29:02 | 00:28:48 | SORRISO | |
9 | 57 | MARCELO SUZIN | M | 23 | 00:38:37 | 00:38:25 | SINOP | |
10 | 30 | JACOB SAUER | M | 44 | 00:40:21 | 00:40:07 | SINOP | |
11 | 168 | JULIANO LUIZ BERTUOL | M | 43 | 00:40:46 | 00:40:35 | SORRISO | |
12 | 44 | MICHEL BRIANEZI | M | 36 | 00:43:30 | 00:43:17 | SINOP | |
13 | 55 | WAGNER ARYEL DE SOUZA PINTO | M | 40 | 00:43:52 | 00:43:39 | SORRISO | |
14 | 43 | MATHEUS GONÇALVES SOCREPPA | M | 19 | 00:44:47 | 00:44:30 | FELIZ NATAL | |
15 | 18 | EDVALDO DIAS | M | 65 | 00:45:11 | 00:44:56 | COXIM | |
16 | 56 | NELSON RENAN | M | 36 | 00:47:36 | 00:47:36 | SINOP | |
17 | 28 | GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI | M | 38 | 00:49:20 | 00:49:04 | SORRISO | |
18 | 167 | ANDRES CORDEIRO DOS SANTOS | M | 35 | 00:50:53 | 00:50:40 | SORRISO | |
19 | 48 | JOSIMAR BRUNO DA SILVA | M | 41 | 00:52:14 | 00:52:00 | NOBRES | |
Total de registros: 19 |
Relatório por Faixas Etárias (Corrida 12km) | ||||||||
F1430 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 64 | ALANA CIVIDINI | F | 27 | 01:08:57 | 01:08:56 | SORRISO | |
2 | 121 | ISABELA ROESE BALESTRIN | F | 26 | 01:16:57 | 01:16:52 | SORRISO | |
3 | 111 | LUDIMYLLA LINS GONDIM DOS SANTOS | F | 28 | 01:21:43 | 01:21:42 | SINOP | |
4 | 97 | JACKELINE MENDES JANISKI | F | 19 | 01:37:57 | 01:37:57 | LUCAS DO RIO VERDE | |
F3140 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 91 | GABRIELI SCARIOT | F | 35 | 00:54:35 | 00:54:34 | SORRISO | |
2 | 115 | JENIFER DIAS | F | 34 | 00:59:22 | 00:59:21 | SINOP | |
3 | 66 | ALINE SANTOS | F | 36 | 01:01:32 | 01:01:30 | GUARANTÃ DO NORTE | |
4 | 127 | RITA YOLANDA KRAUSE | F | 36 | 01:05:22 | 01:05:21 | SINOP | |
5 | 137 | TATIELE FERNANDA GONÇALVES DA SILVA | F | 33 | 01:07:11 | 01:07:07 | SORRISO | |
6 | 75 | PATRICIA VALERA | F | 31 | 01:09:10 | 01:09:07 | SINOP | |
7 | 65 | ALESSANDRA DE FREITAS | F | 31 | 01:16:58 | 01:16:53 | SORRISO | |
8 | 87 | FATIMA GISELI BORCHERT | F | 36 | 01:18:20 | 01:18:17 | SORRISO | |
9 | 134 | SANDRA DE MELLO DIAS | F | 38 | 01:18:20 | 01:18:18 | SORRISO | |
10 | 123 | RAFAELA CARFANE ZOCAL | F | 36 | 01:24:02 | 01:23:58 | FELIZ NATAL | |
11 | 72 | AURITÂNIA DA CRUZ NOBRE ZANETTE | F | 33 | 01:24:02 | 01:23:58 | FELIZ NATAL | |
12 | 81 | EDIENES ARAUJO COSTA | F | 32 | 01:27:53 | 01:27:50 | SORRISO | |
13 | 119 | NATÁLIA COLICHIO DENTE | F | 39 | 01:37:57 | 01:37:54 | SORRISO | |
F4150 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 155 | DENISE RAQUEL | F | 46 | 01:04:15 | 01:04:13 | LUCAS DO RIO VERDE | |
2 | 77 | CRISTIANE PEDRINI | F | 49 | 01:05:32 | 01:05:30 | SINOP | |
F5199 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 148 | IVONE BASSEGIO | F | 53 | 00:53:59 | 00:53:59 | SINOP | |
2 | 150 | LINETE TORRES | F | 54 | 01:20:07 | 01:20:04 | SORRISO |
Relatório por Faixas Etárias (Corrida 6KM) | ||||||||
F1430 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 46 | PAULA DE SA PEREIRA DE CAMPOS | F | 29 | 00:41:09 | 00:40:50 | SINOP | |
2 | 60 | KATIUSA KOWALSKI | F | 30 | 00:57:53 | 00:57:36 | LUCAS DO RIO VERDE | |
3 | 59 | CAROLINE ROSA TECHIO | F | 28 | 00:57:54 | 00:57:37 | LUCAS DO RIO VERDE | |
4 | 52 | THAIS GONÇALVES SOCREPPA | F | 27 | 01:05:11 | 01:04:54 | FELIZ NATAL | |
F3140 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 4 | AIUME MENDES | F | 32 | 00:29:55 | 00:29:44 | SINOP | |
2 | 31 | JANETE BOGO DE SOUZA PINTO | F | 39 | 00:32:14 | 00:32:03 | SORRISO | |
3 | 37 | MAIRA ACCOSRSI | F | 39 | 00:36:09 | 00:35:56 | LUCAS DO RIO VERDE | |
4 | 172 | VANIA RONAIR DA CRUZ | F | 31 | 00:39:25 | 00:39:10 | LUCAS DO RIO VERDE | |
5 | 49 | ROSIDETH ROSA RIBEIRO | F | 39 | 00:42:55 | 00:42:42 | CUIABA | |
6 | 171 | PATRICIA AGUIRRE | F | 35 | 00:43:34 | 00:43:20 | SORRISO | |
7 | 21 | ELOÁ DE CASTRO NOGUEROL | F | 37 | 00:49:19 | 00:49:03 | SORRISO | |
8 | 169 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SENA | F | 38 | 00:52:09 | 00:51:51 | SORRISO | |
9 | 2 | ALESANDRA SCAQUETTE | F | 39 | 00:52:09 | 00:51:53 | SORRISO | |
10 | 9 | CARLA CRISTINA MAYER | F | 34 | 01:00:16 | 00:59:57 | VERA | |
11 | 25 | FRANCILMA FRANÇA DA SILVA | F | 33 | 01:03:17 | 01:03:02 | SORRISO | |
F4150 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 20 | ELIZANDRA ANDREOLLA BRIZANTE | F | 48 | 00:31:56 | 00:31:44 | SORRISO | |
2 | 16 | EDIVANY LIMA DIAS | F | 44 | 00:38:09 | 00:37:54 | ALCINÓPOLIS | |
3 | 11 | SILVIA DE FREITAS | F | 50 | 00:47:47 | 00:47:31 | MATUPA | |
4 | 32 | JOCILENE SCAQUETTE | F | 42 | 00:52:08 | 00:51:52 | SORRISO | |
5 | 3 | ALEXSANDRA COMIN | F | 41 | 01:05:11 | 01:04:54 | FELIZ NATAL | |
F5199 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 170 | MARILENE PANDOLFO RIGO | F | 56 | 00:31:14 | 00:31:00 | LUCAS DO RIO VERDE | |
2 | 19 | ELISETE CORREIA | F | 60 | 01:15:22 | 01:15:06 | SINOP | |
M1430 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 57 | MARCELO SUZIN | M | 23 | 00:38:37 | 00:38:25 | SINOP | |
2 | 43 | MATHEUS GONÇALVES SOCREPPA | M | 19 | 00:44:47 | 00:44:30 | FELIZ NATAL | |
M3140 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 14 | ADRIANO CARMELO | M | 34 | 00:28:08 | 00:27:57 | SINOP | |
2 | 10 | ANDERSON BATISTA | M | 35 | 00:28:25 | 00:28:12 | SORRISO | |
3 | 53 | THIERRY SEMENSATO | M | 32 | 00:28:49 | 00:28:34 | MATUPA | |
4 | 44 | MICHEL BRIANEZI | M | 36 | 00:43:30 | 00:43:17 | SINOP | |
5 | 55 | WAGNER ARYEL DE SOUZA PINTO | M | 40 | 00:43:52 | 00:43:39 | SORRISO | |
6 | 56 | NELSON RENAN | M | 36 | 00:47:36 | 00:47:36 | SINOP | |
7 | 28 | GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI | M | 38 | 00:49:20 | 00:49:04 | SORRISO | |
8 | 167 | ANDRES CORDEIRO DOS SANTOS | M | 35 | 00:50:53 | 00:50:40 | SORRISO | |
M4150 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 175 | GIVANILDO JOSÉ | M | 46 | 00:25:51 | 00:25:39 | LUCAS DO RIO VERDE | |
2 | 17 | EDSON PRIMO GOMES | M | 46 | 00:28:00 | 00:27:48 | SORRISO | |
3 | 39 | MARCIO FURLANETTO | M | 46 | 00:28:39 | 00:28:28 | SINOP | |
4 | 54 | UBIRAJARA VICENTE LUCA | M | 42 | 00:28:49 | 00:28:45 | SORRISO | |
5 | 6 | ARACILDO RAIMUNDA DA SILVA | M | 45 | 00:29:02 | 00:28:48 | SORRISO | |
6 | 30 | JACOB SAUER | M | 44 | 00:40:21 | 00:40:07 | SINOP | |
7 | 168 | JULIANO LUIZ BERTUOL | M | 43 | 00:40:46 | 00:40:35 | SORRISO | |
8 | 48 | JOSIMAR BRUNO DA SILVA | M | 41 | 00:52:14 | 00:52:00 | NOBRES | |
M5199 | ||||||||
Class | Num | Nome | Sx | Idd | T. Bruto | T. Líquido | Equipe | |
1 | 18 | EDVALDO DIAS | M | 65 | 00:45:11 | 00:44:56 | COXIM |