RESULTADO DO 1º MTB XCO RIDE SORRISO – 2023

A competição fez parte da sexta edição do Ride Sorriso, evento realizado no sabado com disputas de tirar o folego em um circuito de trilha com pouco mais de 3 mil metros.

Contou com a participação de atletas destaques no Mato Grosso e também a nível nacional.

Confira a Classificação:

Relatório  ELITE Feminino
ClassNumNomeSxIddCatVoltaT. BrutoEquipe
11ALINE MARIGAF34ELT501:33:43SORRISO – MT | RIDE SORRISO
22ALINE SIMÕESF32ELT501:38:32SÃO JOSE DO RIO PRETO – SP | OGGI
33KATE ROCHAF29ELT401:27:40BELO HORIZONTE – MG | LOJA DA BRUTALIDADE
45MORIELLEF32ELT401:30:05VÁRZEA GRANDE – MT | ROSKA TEAM
54ALINE DUTTONF40ELT301:16:20
657LUCIANA SOARES OLIVEIRAF29ELT100:34:11SORRISO – MT |
Total de registros: 6
Relatório ELITE Masculino 
ClassNumNomeSxIddCatVoltaT. BrutoEquipe
119FELIPE SORRISINHOM34ELT601:39:06SINOP – MT | TEAM TOTAL SPORT FIT
222ÍTALO JR.M26ELT501:21:58JACIARA – MT | ÍTALO JR.
321INDIÃO DESLIGADOM47ELT501:23:01NUPORANGA – SP | INDIÃO
415ADAM MENZELM38ELT501:25:14SINOP – MT | ELITE BIKE STORE
524OSIEL ROVEROTTOM40ELT501:26:42SINOP – MT | GRUPO ROVEROTTO
618DANIEL BATISTA MEIRE SANTOSM21ELT501:29:22SÃO JOSÉ DO RIO CLARO – MT | SJRC
727WILLGNER CHOCOLATEM25ELT501:30:18SORRISO – MT | EXTRA BIKE
820GUILHERME SOUZA BARABACHM26ELT401:22:18SINOP – MT | ELITE BIKE STORE
923LUIZ GUSTAVO BERNARDIM26ELT401:29:45NOVA UBIRATA – MT | ATP
1016ANDREI RAISERM33ELT401:33:57SORRISO – MT | SORRISO
Total de registros: 10
Relatório Feminino  – MASTER A FEM (30 A 39 ANOS)
ClassNumNomeSxIddCatVoltaT. BrutoEquipe
17GARDÊNIA LIMA CÂMARAF38MAF301:17:41SORRISO – MT | MARCHA LENTA
29NANI COSTAF33MAF301:19:37SORRISO – MT | SORRISO
36GABRIELA FREITAS ASSISF39MAF301:20:31MATUPÁ – MT | MATUPÁ
48KELLY BELLEF32MAF301:35:18SORRISO – MT | BOA ESPERANÇA DO NORTE
Total de registros: 4
Relatório Feminino  – MASTER B FEM (40 A 49 ANOS)
ClassNumNomeSxIddCatVoltaT. BrutoEquipe
112JANETE BOGOF40MBF301:09:27SORRISO – MT | BATE CANELA
211ELIANE GONÇALVESF40MBF301:11:34SORRISO – MT | SORRISO
314PRICYLA PORTES SODEIROF44MBF301:28:32SAPEZAL – MT | PEBATICOS
410ANA PAULA WAWRZYNIAKF41MBF100:46:14TERRA NOVA DO NORTE – MT | WAWRZYNIAK
513MARTA MARIA DOS SANTOSF40MBF100:46:48JUINA – MT | GRUPO
Total de registros: 5
Relatório Masculino  – MASTER A (30 A 39 ANOS)
ClassNumNomeSxIddCatVoltaT. BrutoEquipe
133ODIRLEI BANFIM39MAA501:31:15SORRISO – MT | SMTBC
230IGOR HADDADM37MAA501:32:57SORRISO – MT | KOPENHAGEN
331IURI DIEYSON DE SOUZA SILVAM32MAA501:38:26SINOP – MT | ELITE BIKE SINOP
434ROGÉRIO BORBAM37MAA501:42:22SORRISO – MT | THE BOSS
535THIAGO MENZELM35MAA401:26:16SINOP – MT | SUAOBRAMERECE
629EDICARLOS DA SILVAM37MAA401:33:39GUARANTÃ DO NORTE – MT | NINU´S BIKE GUARANTÃ
728CLÁUDIO PALOMARESM35MAA100:25:03CUIABÁ – MT | P251
Total de registros: 7
Relatório Masculino  – MASTER B (40 A 49 ANOS)
ClassNumNomeSxIddCatVoltaT. BrutoEquipe
149MARCOS ANTONIO MACHRYM49MAB501:29:32SORRISO – MT | EXTRA BIKE
238ADRIANO DA SILVAM40MAB501:29:32SORRISO – MT | TEAM TOTAL
343EDSON PRIMO GOMESM47MAB501:30:19SORRISO – MT | TEAM TOTAL
447MARCELO CRESTANIM45MAB501:34:41TANGARA DA SERRA – MT | BIG BIKES
540ANDRÉ LEANDRO BARANZELLIM47MAB501:35:23SORRISO – MT | SORRISO
645ANTONIO CARLOS DA SILVA CHUMAERM40MAB501:41:37CUIABÁ – MT | ATP
736ADAILSON CLEMENTEM46MAB501:42:18SORRISO – MT | CICLO NORTAO
841ANTONIO CARLOS CARVALHO ARAUJOM45MAB501:44:59SORRISO – MT | TEAM TOTAL
939ALLEXANDER STEFAN ROCHAM41MAB401:27:00BELO HORIZONTE – MG | LOJA DA BRUTALIDADE
1046JEPSON DE ALMEIDAM48MAB401:28:34SINOP – MT | JEPSON
1137ADALBERTO IUNGM48MAB401:30:28SORRISO – MT |
1217BROU BRUTO DREWSM45MAB415:32:40BELO HORIZONTE – MG | LOJA DA BRUTALIDADE
1350MILTON MIRELLESM47MAB301:25:07NOVO PROGRESSO – PA | MILTON MIRELLES
1451NESTOR WAWRZYNIAKM44MAB100:45:57TERRA NOVA DO NORTE – MT | WAWRZYNIAK
1548MÁRCIO SCHUMACHERM43MAB101:15:28MATUPÁ – MT | MATUPÁ
Total de registros: 15
Relatório Masculino  – MASTER C (ACIMA 50 ANOS)
ClassNumNomeSxIddCatVoltaT. BrutoEquipe
156VALDECIR FOCHEZATOM58MAC301:10:59SINOP – MT | ELITE BIKE SINOP
254EDVALDO DIASM66MAC201:22:59COXIM – MS | NORTH RUNNERS
Total de registros: 2